Berekenen loonheffing
Om de loonheffing van een jaar te bereken moet u alle inkomsten van box 1 bij elkaar optellen. Dit zijn de inkomsten uit werk en woning. Dus als u 2 banen heeft, telt u de inkomens van beide banen bij elkaar op.
Voorbeeld berekenen loonheffing
- schijf 1: € 6.103 (€ 18.495 * 33%)
- schijf 2: € 4.638 (€ 11.055 * 41,95%)
Middelen
Als u 3 aaneengesloten jaren een sterk wisselend inkomen heeft gehad, kunt u wellicht belasting terugvragen via middelen. Hiermee wordt het totale inkomen over 3 jaar bij elkaar opgeteld en met het gemiddelde de belasting voor elk jaar berekend, zie voorbeeld berekenen middeling. Het verschil hierover min de terruggaafdrempel kunt u terugvragen met een middelingsverzoek.
Loonheffing tarieven
De tarieven voor mensen van 65 jaar en ouder zijn lager dan voor mensen jonger dan 65 jaar. Dit komt doordat zij geen AOW premie meer betalen.
De onderstaande tarieven gelden voor de inkomstenbelasting van box 1.
Loonheffing 2014
Jonger dan 65 jaar | 65 Jaar en ouder, geboren in 1946 en later | ||
Belastingschijf | Inkomsten box 1 | Tarieven | Tarieven |
Schijf 1 | € 0 t/m € 19.645 | 36,25 % | 18,35 % |
Schijf 2 | € 19.646 t/m € 33.363 | 42,00 % | 24,10 % |
Schijf 3 | € 33.364 t/m € 56.531 | 42,00 % | 42,00 % |
Schijf 4 | € 56.532 en hoger | 52,00 % | 52,00 % |
65 jaar en ouder, geboren voor 1946 | ||
Belastingschijf | Inkomsten box 1 | Tarieven |
Schijf 1 | € 0 t/m € 19.645 | 18,35 % |
Schijf 2 | € 19.646 t/m € 33.555 | 24,10 % |
Schijf 3 | € 33.556 t/m € 56.531 | 42,00 % |
Schijf 4 | € 56.532 en hoger | 52,00 % |
Loonheffing 2013
Jonger dan 65 jaar | 65 Jaar en ouder, geboren in 1946 en later | ||
Belastingschijf | Inkomsten box 1 | Tarieven | Tarieven |
Schijf 1 | € 0 t/m € 19.645 | 37,00 % | 19,10 % |
Schijf 2 | € 19.646 t/m € 33.363 | 42,00 % | 24,10 % |
Schijf 3 | € 33.364 t/m € 55.991 | 42,00 % | 42,00 % |
Schijf 4 | € 55.992 en hoger | 52,00 % | 52,00 % |
65 jaar en ouder, geboren voor 1946 | ||
Belastingschijf | Inkomsten box 1 | Tarieven |
Schijf 1 | € 0 t/m € 19.645 | 19,10 % |
Schijf 2 | € 19.646 t/m € 33.555 | 24,10 % |
Schijf 3 | € 33.556 t/m € 55.991 | 42,00 % |
Schijf 4 | € 55.992 en hoger | 52,00 % |
Loonheffing 2012
|
| Jonger dan 65 jaar | 65 Jaar en ouder, geboren in 1946 en later |
Belastingschijf | Inkomsten box 1 | Tarieven | Tarieven |
Schijf 1 | € 0 t/m € 18.945 | 33,00 % | 15,20 % |
Schijf 2 | € 18.946 t/m € 33.863 | 41,95 % | 24,05 % |
Schijf 3 | € 33.864 t/m € 56.491 | 42,00 % | 42,00 % |
Schijf 4 | € 56.492 en hoger | 52,00 % | 52,00 % |
|
| 65 jaar en ouder, geboren voor 1946 |
Belastingschijf | Inkomsten box 1 | Tarieven |
Schijf 1 | € 0 t/m € 18.945 | 15,20 % |
Schijf 2 | € 18.946 t/m € 34.055 | 24,05 % |
Schijf 3 | € 34.056 t/m € 56.491 | 42,00 % |
Schijf 4 | € 56.492 en hoger | 52,00 % |
Loonheffing 2011
|
| Jonger dan 65 jaar | 65 Jaar en ouder, geboren in 1946 en later |
Belastingschijf | Inkomsten box 1 | Tarieven | Tarieven |
Schijf 1 | € 0 t/m € 18.628 | 33,00 % | 15,10 % |
Schijf 2 | € 18.629 t/m € 33.436 | 41,95 % | 24,05 % |
Schijf 3 | € 33.437 t/m € 55.694 | 42,00 % | 42,00 % |
Schijf 4 | € 55.695 en hoger | 52,00 % | 52,00 % |
|
| 65 jaar en ouder, geboren voor 1946 |
Belastingschijf | Inkomsten box 1 | Tarieven |
Schijf 1 | € 0 t/m € 18.628 | 15,10 % |
Schijf 2 | € 18.629 t/m € 33.485 | 24,05 % |
Schijf 3 | € 33.486 t/m € 55.694 | 42,00 % |
Schijf 4 | € 55.695 en hoger | 52,00 % |
Loonheffing 2010
|
| Jonger dan 65 jaar | 65 Jaar en ouder |
Belastingschijf | Inkomsten box 1 | Tarieven | Tarieven |
Schijf 1 | € 0 t/m € 18.218 | 33,45 % | 15,55 % |
Schijf 2 | € 18.219 t/m € 32.738 | 41,95 % | 24,05 % |
Schijf 3 | € 32.739 t/m € 54.367 | 42,00 % | 42,00 % |
Schijf 4 | € 54.368 en hoger | 52,00 % | 52,00 % |
Loonheffing 2009
|
| Jonger dan 65 jaar | 65 Jaar en ouder |
Belastingschijf | Inkomsten box 1 | Tarieven | Tarieven |
Schijf 1 | € 0 t/m € 17.878 | 33,50 % | 15,60 % |
Schijf 2 | € 17.879 t/m € 32.127 | 42,00 % | 24,10 % |
Schijf 3 | € 32.128 t/m € 54.776 | 42,00 % | 42,00 % |
Schijf 4 | € 54.777 en hoger | 52,00 % | 52,00 % |
Loonheffing 2008
|
| Jonger dan 65 jaar | 65 Jaar en ouder |
Belastingschijf | Inkomsten box 1 | Tarieven | Tarieven |
Schijf 1 | € 0 t/m € 17.579 | 33,60 % | 15,70 % |
Schijf 2 | € 17.580 t/m € 31.589 | 41,85 % | 23,95 % |
Schijf 3 | € 31.590 t/m € 53.860 | 42,00 % | 42,00 % |
Schijf 4 | € 53.861 en hoger | 52,00 % | 52,00 % |
Loonheffing 2007
|
| Jonger dan 65 jaar | 65 Jaar en ouder |
Belastingschijf | Inkomsten box 1 | Tarieven | Tarieven |
Schijf 1 | € 0 t/m € 17.319 | 33,65 % | 15,75 % |
Schijf 2 | € 17.320 t/m € 31.122 | 41,40 % | 23,50 % |
Schijf 3 | € 31.123 t/m € 53.064 | 42,00 % | 42,00 % |
Schijf 4 | € 53.065 en hoger | 52,00 % | 52,00 % |
Loonheffing 2006
|
| Jonger dan 65 jaar | 65 Jaar en ouder |
Belastingschijf | Inkomsten box 1 | Tarieven | Tarieven |
Schijf 1 | € 0 t/m € 17.046 | 34,15 % | 16,25 % |
Schijf 2 | € 17.047 t/m € 30.631 | 41,45 % | 23,55 % |
Schijf 3 | € 30.632 t/m € 52.228 | 42,00 % | 42,00 % |
Schijf 4 | € 52.229 en hoger | 52,00 % | 52,00 % |
Loonheffing 2005
|
| Jonger dan 65 jaar | 65 Jaar en ouder |
Belastingschijf | Inkomsten box 1 | Tarieven | Tarieven |
Schijf 1 | € 0 t/m € 16.893 | 34,40 % | 16,50 % |
Schijf 2 | € 16.894 t/m € 30.357 | 41,95 % | 24,05 % |
Schijf 3 | € 30.358 t/m € 51.762 | 42,00 % | 42,00 % |
Schijf 4 | € 51.763 en hoger | 52,00 % | 52,00 % |
Loonheffing 2004
|
| Jonger dan 65 jaar | 65 Jaar en ouder |
Belastingschijf | Inkomsten box 1 | Tarieven | Tarieven |
Schijf 1 | € 0 t/m € 16.265 | 33,55 % | 15,65 % |
Schijf 2 | € 16.266 t/m € 29.543 | 40,50 % | 22,60 % |
Schijf 3 | € 29.544 t/m € 50.652 | 42,00 % | 42,00 % |
Schijf 4 | € 50.653 en hoger | 52,00 % | 52,00 % |
Loonheffing 2003
|
| Jonger dan 65 jaar | 65 Jaar en ouder |
Belastingschijf | Inkomsten box 1 | Tarieven | Tarieven |
Schijf 1 | € 0 t/m € 15.883 | 33,15 % | 15,25 % |
Schijf 2 | € 15.884 t/m € 25.850 | 38,65 % | 20,74 % |
Schijf 3 | € 28.851 t/m € 49.464 | 42,00 % | 42,00 % |
Schijf 4 | € 49.465 en hoger | 52,00 % | 52,00 % |